Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 849 30.25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 606 21.59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 352 12.54%
4 PENSIUNAN 25 0.89%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1.14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.11%
8 PERDAGANGAN 14 0.50%
9 PETANI/PEKEBUN 20 0.71%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.07%
15 KARYAWAN SWASTA 70 2.49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.07%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 1.57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.07%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.07%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.04%
65 GURU 6 0.21%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 2 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.14%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 21 0.75%
85 PERANGKAT DESA 7 0.25%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 718 25.58%
89 LAINNYA 1 0.04%
JUMLAH 2806 99.96%
BELUM MENGISI 1 0.04%
TOTAL 2807 99.96%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.567 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 735 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 643 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 622 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 616 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 550 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 526 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kertasemaya KM 37 No. 26
Desa : Kertasemaya
Kecamatan : Kertasemaya
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45274
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: