Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BLOK ARUMAN 59 290 141 149
2 001 59 290 141 149
3 001 58 286 138 148
4 002 1 4 3 1
5 BLOK CIGENTUS 123 439 219 220
6 003 123 439 219 220
7 005 123 439 219 220
8 BLOK CILAMARAN 93 327 154 173
9 003 93 327 154 173
10 006 93 327 154 173
11 BLOK KEMBANG 208 691 364 326
12 001 76 232 124 108
13 002 76 232 124 108
14 002 132 459 240 218
15 002 0 3 2 1
16 003 74 272 150 121
17 004 58 184 88 96
18 BLOK RENGAS PAYUNG 157 561 291 270
19 005 157 561 291 270
20 009 71 257 142 115
21 010 86 304 149 155
22 BLOK TANJUNG 157 501 275 226
23 004 157 501 275 226
24 007 113 360 197 163
25 008 44 141 78 63
797 2809 1444 1364

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kertasemaya KM 37 No. 26
Desa : Kertasemaya
Kecamatan : Kertasemaya
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45274
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: